登入 加入會員 求助
 
Xiamen Xing Rui reached Automation Equipment Co., Ltd
 
 
Recommended Results 
 
TOSHIBA  

  產品分類 : 機械與設備->變壓器、整流器自動化設備->變壓器

     
TOSHIBA
       

  產品規格
 
Model No:    VMPUX3
  Country  0

 

  產品描述
   
  Type MVA kVrms
VK-6M32 250 4.16 1200 4.76 3.85 1.24 29 36 58
VK-6P32 250 4.16 2000 4.76 3.85 1.24 29 36 58
VK-6M40 350 4.16 1200 4.76 4.76 1.00 41 41 66
VK-6P40 350 4.16 2000 4.76 4.76 1.00 41 41 66
VK-6M50 350 4.16 1200 4.76 4.00 1.19 41 49 78
VK-6P50 350 4.16 2000 4.76 4.00 1.19 41 49 78
VK-6Q50 350 4.16 32000 4.76 4.00 1.19 41 49 78
VK-8M40 500 7.2 1200 8.25 6.6 1.25 33 41 66
VK-8P40 500 7.2 2000 8.25 6.6 1.25 33 41 66
VK-8Q40 500 7.2 3000 8.25 6.6 1.25 33 41 66
VK-10M25 500 13.8 1200 15.0 11.5 1.30 18 23 37
VK-10P25 500 13.8 2000 15.0 11.5 1.30 18 23 37
VK-10M40 750 13.8 1200 15.0 11.5 1.30 28 36 58
VK-10P40 750 13.8 2000 15.0 11.5 1.30 28 36 58
VK-10Q40 750 13.8 3000 15.0 11.5 1.30 28 36 58
VK-10M40 1000 13.8 1200 15.0 15.0 1.00 37 37 59
VK-10P40 1000 13.8 2000 15.0 15.0 1.00 37 37 59
VK-10Q40 1000 13.8 1200 15.0 15.0 1.00 37 37 59
VK-10M50 1000 13.8 1200 15.0 11.5 1.30 37 48 77
VK-10P50 1000 13.8 2000 15.0 11.5 1.30 37 48 77
VK-10Q50 1000 13.8 1200 15.0 11.5 1.30 37 48 77
VY-20M25A 1000 23 1200 25.8 25.8 1.00 20.8 20.8 33.3
VY-20P25A 1000 23 2000 25.8 25.8 1.00 20.8 20.8 33.3
VY-30M25 1500 34.5 1200 38 38 1.00 21 21 33.6
VY-30P25 1500 34.5 2000 38 38 1.00 21 21 33.6
VGA2-30M150 1500 34.5 1200 38 23.0 1.65 21 35 56
VGA2-30P150 1500 34.5 2000 38 23.0 1.65 21 35 56

   


[ Back Products Catalog ]

Commerce 會員:
請登入您的 帳號 跟 密碼, 系統將自動為您填入您的相關基本資料!
 
帳號:
密碼:
記住我的帳號
 
 
填寫下列表格並寄送詢問函.所有的詢問信函將會自動寄發給你想聯絡的公司
主旨
內容 ﹙ 請勿輸入公司名稱、Email、電話、傳真、網址 ﹚
   

 


公司簡介:

*公司名稱
*E-mail
*國家
*聯絡人
網址
*電話
- -
傳真
- -
*郵遞區號
*城市
*街道地址
*企業形態
批發商   出口商 進口商 製造商
大盤商 零售商  代理商 Retrofitter 使用者
其他, 請詳細說明:
*安全密碼
請輸入所顯示的安全密碼


網站導覽 l 隱私權政策 l 服務團隊 l 合作提案 l 聯絡我們 l 幫幫我 l 廣告刊登 l  B2B商業夥伴
    .